| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 综合考核成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取学习方式 | 录取类别 |
| 1 | 10007600008092 | 张卓玉 | 本科直博 | 84 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
| 2 | 100076124611024 | 李宝强 | 普通招考 | 83.1 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 |
| 3 | 100076124611027 | 李秋颖 | 普通招考 | 91.3 | 140500 | 智能科学与技术 | 群体智能 | 全日制 | 非定向就业 |
| 4 | 10007600008080 | 齐悦彤 | 本科直博 | 88 | 140500 | 智能科学与技术 | 群体智能 | 全日制 | 非定向就业 |
| 5 | 10007600008372 | 杨钦宇 | 本科直博 | 92 | 140500 | 智能科学与技术 | 智能安全与反智 | 全日制 | 非定向就业 |
| 6 | 100076124611026 | 吴雨欣 | 普通招考 | 87.5 | 140500 | 智能科学与技术 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 7 | 100076124611025 | 周益民 | 普通招考 | 87.6 | 140500 | 智能科学与技术 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
| 8 | 100076124623028 | 徐子超 | 硕博连读 | 90.1 | 140500 | 智能科学与技术 | 智能技术及应用 | 全日制 | 非定向就业 |
人工智能学院
2026年5月28日
